Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Renseignements vérifiés au moment de la rédaction.
Réponse courte : selon le Fichier canadien sur les éléments nutritifs 2026 de Santé Canada, l’aliment courant le plus riche est « Noix, pistaches, rôties à sec », avec 1,12 mg par 100 g. La valeur quotidienne utilisée sur les étiquettes canadiennes est de 1,7 mg. Le tableau classe 30 aliments par quantité par 100 g, avec la quantité par portion.
Le classement
| Rang | Aliment (FCÉN) | Portion | Par portion | % VQ par portion | Par 100 g |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noix, pistaches, rôties à sec | 60 ml | 0,35 mg | 21 % | 1,12 mg |
| 2 | Poisson, thon à nageoires jaunes, cuit au four ou grillé | 75 g | 0,78 mg | 46 % | 1,04 mg |
| 3 | Boeuf, foie, sauté | 75 g | 0,77 mg | 45 % | 1,03 mg |
| 4 | Agneau, foie, sauté | 75 g | 0,71 mg | 42 % | 0,95 mg |
| 5 | Poisson, saumon, atlantique, sauvage, au four ou grillé | 75 g | 0,71 mg | 42 % | 0,94 mg |
| 6 | Veau, foie, sauté | 75 g | 0,67 mg | 39 % | 0,89 mg |
| 7 | Poulet, foie, toutes catégories, sauté | 75 g | 0,63 mg | 37 % | 0,84 mg |
| 8 | Poisson, saumon, rouge (sockeye), cuit au four ou grillé | 75 g | 0,62 mg | 36 % | 0,83 mg |
| 9 | Graines, tournesol, graines, rôties à sec | 60 ml | 0,26 mg | 15 % | 0,80 mg |
| 10 | Graines, sésame, graines, entières, rôties et grillées | 60 ml | 0,30 mg | 18 % | 0,80 mg |
| 11 | Céréale, prête-à-manger, Cheerios, General Mills (enrichi) | 250 ml | 0,21 mg | 12 % | 0,70 mg |
| 12 | Mollusques, poulpe ordinaire, à vapeur ou bouilli | 75 g | 0,49 mg | 29 % | 0,65 mg |
| 13 | Poisson, saumon, atlantique, élevage, au four ou grillé | 75 g | 0,48 mg | 29 % | 0,65 mg |
| 14 | Poisson, flétan, Atlantique ou Pacifique, au four ou grillé | 75 g | 0,47 mg | 28 % | 0,63 mg |
| 15 | Poisson, espadon, cuit au four ou grillé | 75 g | 0,46 mg | 27 % | 0,61 mg |
| 16 | Poulet à griller, poitrine, viande, rôti | 75 g | 0,45 mg | 26 % | 0,60 mg |
| 17 | Graines de chanvre, décortiquées | 60 ml | 0,24 mg | 14 % | 0,60 mg |
| 18 | Porc, foie, braisé | 75 g | 0,43 mg | 25 % | 0,57 mg |
| 19 | Poisson, saumon, coho, sauvage, au four ou grillé | 75 g | 0,43 mg | 25 % | 0,57 mg |
| 20 | Noix, noisettes, avelines ou coudres, séchées | 60 ml entier | 0,19 mg | 11 % | 0,56 mg |
| 21 | Noix de Grenoble | 60 ml haché | 0,16 mg | 9 % | 0,54 mg |
| 22 | Poisson, thon rouge, frais, cuit au four ou grillé | 75 g | 0,39 mg | 23 % | 0,53 mg |
| 23 | Porc, longe, milieu (côtelette centre), avec os, maigre, rôti | 75 g | 0,38 mg | 23 % | 0,51 mg |
| 24 | Poisson, flétan, Groenland (flétan noir), au four ou grillé | 75 g | 0,36 mg | 21 % | 0,48 mg |
| 25 | Graines, lin, entières et moulues | 60 ml entier | 0,20 mg | 12 % | 0,47 mg |
| 26 | Gibier, viande de chevreuil (venaison), haché, cuit, grillé au poêlon | 75 g | 0,35 mg | 21 % | 0,47 mg |
| 27 | Arachides, tous les types, rôties à sec | 60 ml | 0,17 mg | 10 % | 0,47 mg |
| 28 | Poulet à griller, haut de cuisse, viande, rôti | 75 g | 0,35 mg | 20 % | 0,46 mg |
| 29 | Poisson, saumon, quinnat (printemps, royal), au four ou grillé | 75 g | 0,35 mg | 20 % | 0,46 mg |
| 30 | Porc, rognon, braisé | 75 g | 0,34 mg | 20 % | 0,46 mg |
Source : Santé Canada, Fichier canadien sur les éléments nutritifs 2026 (14e édition). Quantités par 100 g et par portion selon le FCÉN; les portions suivent les mesures du FCÉN, comme une portion du Guide alimentaire de viande (75 g).
À retenir
- Les pistaches, le thon, le foie et le saumon dominent par 100 g.
- Aliments d’origine animale et noix sont tous deux présents : la B6 s’obtient facilement d’une alimentation variée.

Rise Nutrition
Capsules de foie de bœuf nourri à l'herbe
Foie de bœuf nourri à l'herbe, lyophilisé. Un seul ingrédient, 120 capsules, 39,99 $ CA.
Magasiner →Voir aussi : le guide du foie de bœuf et le guide des abats.
Questions fréquentes
Quel aliment contient le plus de vitamine B6?
Les pistaches rôties à sec, puis le thon albacore et le foie de bœuf, selon le FCÉN 2026.
De combien de vitamine B6 ai-je besoin par jour?
La valeur quotidienne des étiquettes canadiennes est de 1,7 mg.
Avant de décider : lisez les avis sur Rise Nutrition, chaque produit noté par des acheteurs vérifiés.
Rédigé par l’équipe de Rise Nutrition, Toronto, la marque canadienne de nutrition ancestrale à ingrédient unique. Questions : ray@risenutritions.ca