Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Renseignements vérifiés au moment de la rédaction.
Réponse courte : par 100 g, du foie de poulet (« Poulet, foie, toutes catégories, sauté ») fournit 172 kcal, 6,43 g de lipides et 25,8 g de protéines, selon le Fichier canadien sur les éléments nutritifs 2026 de Santé Canada. Le tableau donne chaque nutriment important par 100 g et par 75 g, avec le % de la valeur quotidienne.

Rise Nutrition
Capsules de foie de bœuf nourri à l'herbe
Foie de bœuf nourri à l'herbe, lyophilisé. Un seul ingrédient, 120 capsules, 39,99 $ CA.
Magasiner →Valeur nutritive du foie de poulet
| Nutriment | Par 100 g | Par 75 g | % VQ |
|---|---|---|---|
| Énergie | 172 kcal | 129 kcal | s.o. |
| Protéines | 25,8 g | 19,3 g | s.o. |
| Lipides | 6,43 g | 4,82 g | 6 % |
| Gras saturés | 2,03 g | 1,52 g | 8 % |
| Gras monoinsaturés | 1,39 g | 1,04 g | s.o. |
| Gras polyinsaturés | 1,26 g | 0,95 g | s.o. |
| Gras trans | 0,10 g | 0,07 g | s.o. |
| Glucides | 1,11 g | 0,83 g | s.o. |
| Cholestérol | 564 mg | 423 mg | s.o. |
| Fer | 12,9 mg | 9,66 mg | 54 % |
| Zinc | 4,01 mg | 3,01 mg | 27 % |
| Cuivre | 0,54 mg | 0,40 mg | 20 % |
| Sélénium | 88,2 mcg | 66,2 mcg | 120 % |
| Magnésium | 27,0 mg | 20,2 mg | 5 % |
| Phosphore | 442 mg | 332 mg | 27 % |
| Potassium | 315 mg | 236 mg | 7 % |
| Sodium | 92,0 mg | 69,0 mg | 3 % |
| Calcium | 10,0 mg | 7,50 mg | 1 % |
| Vitamine A (ÉAR) | 4 296 mcg | 3 222 mcg | 358 % |
| Vitamine B12 | 21,1 mcg | 15,8 mcg | 660 % |
| Folate (ÉFA) | 560 mcg | 420 mcg | 105 % |
| Choline | 327 mg | 245 mg | 45 % |
| Riboflavine (B2) | 2,31 mg | 1,73 mg | 133 % |
| Niacine (B3, préformée) | 13,9 mg | 10,4 mg | s.o. |
| Vitamine B6 | 0,84 mg | 0,63 mg | 37 % |
| Acide pantothénique (B5) | 8,31 mg | 6,24 mg | 125 % |
| Vitamine C | 2,70 mg | 2,02 mg | 2 % |
| Vitamine E | 0,77 mg | 0,58 mg | 4 % |
| Acide linoléique (oméga-6) | 0,71 g | 0,54 g | s.o. |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3) | 0,03 g | 0,02 g | s.o. |
Source : Santé Canada, Fichier canadien sur les éléments nutritifs 2026, code d’aliment 5335 (« Poulet, foie, toutes catégories, sauté »). Le % VQ porte sur la portion indiquée et utilise les valeurs quotidiennes canadiennes; s.o. signifie qu’aucune valeur quotidienne ne s’applique.
Ce qui ressort
- Le foie de poulet est l’aliment le plus riche en folate du FCÉN et une bonne source de vitamine A, de B12 et de fer.
- Il contient moins de vitamine A et de cuivre que le foie de bœuf.

Rise Nutrition
Capsules de foie de bœuf nourri à l'herbe
Foie de bœuf nourri à l'herbe, lyophilisé. Un seul ingrédient, 120 capsules, 39,99 $ CA.
Magasiner →À lire aussi : la valeur nutritive du foie de bœuf, les aliments riches en fer et les aliments riches en protéines.
Questions fréquentes
Combien de calories contient le foie de poulet?
172 kcal par 100 g, selon le FCÉN 2026.
Combien de protéines dans le foie de poulet?
25,8 g par 100 g.
Combien de lipides dans le foie de poulet?
6,43 g par 100 g.
Avant de décider : lisez les avis sur Rise Nutrition, chaque produit noté par des acheteurs vérifiés.
Rédigé par l’équipe de Rise Nutrition, Toronto, la marque canadienne de nutrition ancestrale à ingrédient unique. Questions : ray@risenutritions.ca