Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Renseignements vérifiés au moment de la rédaction.
Réponse courte : par 100 g, du saindoux (« Gras animal, saindoux (porc) ») fournit 849 kcal, 96,0 g de lipides et 0,00 g de protéines, selon le Fichier canadien sur les éléments nutritifs 2026 de Santé Canada. Le tableau donne chaque nutriment important par 100 g et par 1 c. à soupe (13 g), avec le % de la valeur quotidienne.
Valeur nutritive du saindoux
| Nutriment | Par 100 g | Par 1 c. à soupe (13 g) | % VQ |
|---|---|---|---|
| Énergie | 849 kcal | 110 kcal | s.o. |
| Protéines | 0,00 g | 0,00 g | s.o. |
| Lipides | 96,0 g | 12,5 g | 17 % |
| Gras saturés | 38,7 g | 5,04 g | 25 % |
| Gras monoinsaturés | 38,6 g | 5,02 g | s.o. |
| Gras polyinsaturés | 14,4 g | 1,87 g | s.o. |
| Gras trans | 0,87 g | 0,11 g | s.o. |
| Glucides | 0,00 g | 0,00 g | s.o. |
| Cholestérol | 95,0 mg | 12,3 mg | s.o. |
| Fer | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Zinc | 0,11 mg | 0,01 mg | 0 % |
| Cuivre | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Sélénium | 0,20 mcg | 0,03 mcg | 0 % |
| Magnésium | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Phosphore | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Potassium | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Sodium | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Calcium | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Vitamine A (ÉAR) | 0,00 mcg | 0,00 mcg | 0 % |
| Vitamine B12 | 0,00 mcg | 0,00 mcg | 0 % |
| Folate (ÉFA) | 0,00 mcg | 0,00 mcg | 0 % |
| Choline | 49,7 mg | 6,46 mg | 1 % |
| Riboflavine (B2) | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Niacine (B3, préformée) | 0,00 mg | 0,00 mg | s.o. |
| Vitamine B6 | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Acide pantothénique (B5) | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Vitamine C | 0,00 mg | 0,00 mg | 0 % |
| Vitamine D | 2,50 mcg | 0,33 mcg | 2 % |
| Vitamine E | 0,60 mg | 0,08 mg | 1 % |
| Acide linoléique (oméga-6) | 12,7 g | 1,65 g | s.o. |
| Acide alpha-linolénique (oméga-3) | 0,74 g | 0,10 g | s.o. |
Source : Santé Canada, Fichier canadien sur les éléments nutritifs 2026, code d’aliment 464 (« Gras animal, saindoux (porc) »). Le % VQ porte sur la portion indiquée et utilise les valeurs quotidiennes canadiennes; s.o. signifie qu’aucune valeur quotidienne ne s’applique.
Ce qui ressort
- Le saindoux contient à peu près autant de gras monoinsaturés que saturés (environ 39 g de chaque par 100 g), et plus de polyinsaturés que le suif.
- Comme le suif, il ne contient ni protéines ni glucides.

Rise Nutrition
Saindoux pur de qualité supérieure
Saindoux pur, de porc canadien. Un seul ingrédient, 25,95 $ CA.
Magasiner →À lire aussi : le meilleur suif de bœuf au Canada, suif, ghee ou beurre et suif de rognon ou suif fondu.
Questions fréquentes
Combien de calories contient le saindoux?
849 kcal par 100 g, selon le FCÉN 2026.
Combien de protéines dans le saindoux?
0,00 g par 100 g.
Combien de lipides dans le saindoux?
96,0 g par 100 g.
Avant de décider : lisez les avis sur Rise Nutrition, chaque produit noté par des acheteurs vérifiés.
Rédigé par l’équipe de Rise Nutrition, Toronto, la marque canadienne de nutrition ancestrale à ingrédient unique. Questions : ray@risenutritions.ca